A través de los años, ESETUna empresa Venezuela Informa en detección proactiva de amenazas, Address Importancia de las contraseñas, enfatizando su papel esencial en la seguridad de las cuentas en línea. En el mundo digital, la seguridad de las contraseñas es una parte fundamental de la protección de la información personal, pero el informe de Nordpass sobre las contraseñas más utilizadas en 2023 indica que, a pesar de la creciente concienciación, los usuarios siguen apegándose a contraseñas débiles y predecibles.
¿Te suena familiar la contraseña “123456”? Lamentablemente, encabeza la lista de los más utilizados en todo el mundo y destaca la urgente necesidad de crear conciencia sobre prácticas de seguridad más sólidas.
– Venezuela Informa-
Rango | contraseña | es hora de entender | contar |
---|---|---|---|
1 | 123456 | < 1 segundo | 4.524.867 |
2 | Administración | < 1 segundo | 4.008.850 |
3 | 12345678 | < 1 segundo | 1.371.152 |
4 | 123456789 | < 1 segundo | 1.213.047 |
5 | 1234 | < 1 segundo | 969.811 |
6 | 12345 | < 1 segundo | 728.414 |
7 | contraseña | < 1 segundo | 710.321 |
8 | 123 | < 1 segundo | 528.086 |
9 | aa123456 | < 1 segundo | 319.725 |
10 | 1234567890 | < 1 segundo | 302.709 |
11 | desconocido | 17 minutos | 240.377 |
12 | 1234567 | < 1 segundo | 234.187 |
13 | 123123 | < 1 segundo | 224.261 |
14 | 111111 | < 1 segundo | 191.392 |
15 | contraseña | < 1 segundo | 177.725 |
dieciséis | 12345678910 | < 1 segundo | 172.502 |
17 | 000000 | < 1 segundo | 168.653 |
18 | Administrador123 | 11 segundos | 159.354 |
19 | ******** | < 1 segundo | 152.497 |
20 | el usuario | 1 segundo | 146.233 |
Fuente: Paso Norte
En la edición de 2023, yInformé el pase de respuesta. analizó una gran base de datos compilada en colaboración con investigadores independientes de 35 países, Ciberseguridad. Según ESET, la situación en América Latina refleja un escenario donde la falta de conciencia sobre la seguridad cibernética se combina con el aumento de las ciberamenazas en la región.
ubicación | Brasil | Chile | Columbia | México |
1 | Administración | 123456 | 123456 | Administración |
2 | 123456 | Administración | Administración | 123456 |
3 | 12345678 | 12345 | 12345678 | 12345678 |
4 | 102030 | 12345678 | 12345 | contraseña |
5 | 123456789 | 123456789 | 123456789 | flores123 |
6 | 12345 | 111111 | 1234567 | 12345 |
7 | gvt12345 | contraseña | 1234567890 | 123456789 |
8 | 12345678910 | 12345678910 | la cuchilla | MADRID73 |
9 | contraseña | desconocido | contraseña | za112233 |
10 | 111111 | Krakatoa | 12345678910 | Dell@123 |
11 | 123 mudar | 1a2b3c4d | 111111 | 123123 |
12 | 10203040 | 1234567890 | 000000 | gtasanandreas123 |
13 | desconocido | Benjamín | colombia 2020 | el usuario |
14 | mudar123 | 1234567 | 111111 | contraseña |
15 | contraseña123 | Antonio | caicedo123 | Administrador123 |
dieciséis | fera@123 | coloco91 | 11 usuarios | 1234567890 |
17 | 1234567 | q1w2e3r4 | ************** | desconocido |
18 | 142536 | Pegamento 123 | santiago | amanda123 |
19 | ******** | felipe1236548 | Administrador123 | Administrador123 |
20 | 1234567890 | garlas05 | colombia 2021 | Yucatán 1 |
Fuente: Paso Norte
– Venezuela Informa-
Aunque algunos países de la región presentan una variedad de opciones, está claro que existe una opción Contraseña numérica Sigue reinando como la opción más común. Destaca también el uso de nombres propios, siendo los más frecuentes “Benjamín”, “Antonio” y “Santiago”.
En vista de esto, el equipo de investigación Dr. ESET destaca que:
- Más allá de la conciencia individual, la persistencia de estos datos sirve como recordatorio de que la ciberseguridad es un esfuerzo colectivo. América Latina Abordar los desafíos, pero también las oportunidades para revertir este panorama a través de la concientización, la educación y la adopción de mejores prácticas de seguridad digital.
- Para construir un Un futuro digital seguroEs importante comprender que la protección con contraseña es un compromiso compartido por los gobiernos, las empresas y la sociedad en su conjunto para construir un entorno en línea más resiliente en esta región.
“Es esencial garantizar que las plataformas en línea fomenten y exijan contraseñas seguras; Concientizar sobre su importancia Generar clave única Para cada cuenta; Promover el uso de dichas herramientas. Administrador de contraseñas; Implementar campañas efectivas de educación cibernética y adoptar medidas de seguridad avanzadas son medidas que pueden reducir el riesgo y proteger tanto la información corporativa como los usuarios finales. Concluye Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.
– Venezuela Informa-